![]() |
![]() |
MEIN ANGEBOT - Organisationsentwicklung
| I. ZIEL | Wir erreichen gemeinsam |
| 30% mehr Output mit 30% weniger Kosten | |
| in einem definierten Zeitraum! | |
| II. ABLAUF | 1. Gespräch mit der obersten Leitung |
| 2. Ihre Erfolgspotentiale ermitteln (Ist-Analyse: 2-4 Tage | |
| 3. Projektziele definieren, Techniken trainieren | |
| 4. Das Stufenmodell starten | |
| 5. Alle Teilerergebnisse begleitend evaluieren | |
| 6. Laufend Soll-Ist Vergleiche durchführen: Ziele/Ergebnisse überprüfen | |
| 7. Den Projekterfolg darstellen | |
III. NUTZEN/ AUFWAND |
|
| NUTZEN | AUFWAND | ||
| • | Die Effizienz in Ihrer Organisation steigern/ | • | Workshop-Reihe |
| • | Kosten reduzieren | 6 Tage á 8 h in ca. 6 Monaten | |
| (KVP=kontinuierlicher Verbesserungsprozess) | |||
| • | Höheren Gewinn mit weniger Aufwand/Stress | • | Einzelprojekt |
| • | Persönliche Ressourcen jedes Mitarbeiters | Pauschalangebot € 8.000,-- | |
| optimal nutzen (sachlich/emotional) | |||
| • | Marktveränderungen schnell & kreativ | • | Gruppenprojekt (mind. 3 Firmen) |
| gewinnbringend nützen | Pauschalangebot € 6.000,-- je Firma | ||
| • | Hohe Kundenzufriedenheit als Basis zukünftiger Erfolge | ||
| • | Lernkosten minimieren - Nutzung von | • | Individualbegleitung |
| Synergieeffekten im Team | Tagessatz € 1.500,-- | ||
| • | Regionale Kooperation, die für alle | excl. MWSt./Spesen | |
| Beteiligten einen Zusatznutzen bringt | |||
| • | Prozesserfahrung der Wirtschaftstrainer | ||
| kommt allen Teilnehmern individuell zu Gute | |||
| Aufbau einer kundenorientierten Prozessorganisation | |||
| in mehr als 200 Unternehmen im In- und Ausland | |||
| << Start |

